沙巴体育平台,沙巴体育滚球

图片
2025年7月份低保新增汇总表 监督举报电话:0513-88869115
来源: 海安市民政局 发布时间:2025-07-07 16:04 累计次数: 字体:[ ]
2025年7月海安市城乡居民最低生活保障对象新增汇总表
序号 户主姓名 保障人口 月保障金额(元) 家庭住址
1 葛** 1 1062 双龙村四组37号
2 周** 1 964.5 角斜村19组46号
3 李** 2 1462 五虎村19组42号
4 吴** 1 885 李堡镇富庄村11组
5 储** 1  885  北凌村13组
6 张** 1  885  北凌村22组
7 严** 1  885  姜桥村4组
8 徐** 1  873.5  王院村14组
9 翁** 3  2383.5  于坝村11组
10 王** 2  573.5  贲集村29组
11 马** 2  1835  马舍村10组
12 顾** 1  797.5  马舍村5组
13 张** 1 872.5 城东镇农林村丁祠花苑3-501
14 吉** 1 696.5 城东镇农林村16组34号
15 张** 1 1062 城东镇新生村17组
16 刘** 1 418.5 堑南村26组
17 王** 1  1062  爱凌村7组
18 张** 1 885 园庄村二组(永安南路152号12排2室)
19 徐** 1 885 园庄村十组55号
20 孙** 1 885 东庙村13组(城南五期6-1306)
21 曹** 1 1062 东庙村28组
22 田** 1 885 谭港小区3排1室
23 魏** 1 885 胡集村十一组
24 李** 1 885 青萍港村11组42号
25 张** 1 885 青萍港村17组50号
26 顾** 1 885 光华村5组(光华小区15幢)
27 卢** 1 885 钟涵村8组
28 杨** 1 885 钟涵村5组26号
29 徐** 1 885 谢河村8组
30 许** 1 456.5 园庄村12组31号
31 孙** 1 305.5 园庄村6组22号
32 胡** 1 855 周吴村二组
33 李** 1 885 田庄村21组
34 徐** 3 985.5 田庄村23组
35 丁** 1 840.5 兴曲村15组
36 章** 1 808.5 创新村16组
37 朱** 1 765 李庄村3组
38 包** 1 813 江桥村16组
39 王** 1 973.5 兴花村9组
40 李** 885 东夏村7组
41 陈** 1824 东夏村24组
42 王** 885 王垛村2组
43 陆** 842 王垛村23组
44 王** 965.5 金庄村9组
45 王** 1808 钱庄村14组
46 丁** 885 庞庄村20组
47 龚** 1 879 迥垛村12组
48 吴** 1 820 白甸镇丁华村15组
49 丁** 1 959.5 白甸镇丁华村3组
50 丁** 1 815.5 白甸镇丁华村5组
51 刘** 1 823.5 白甸镇丁华村12组